Datum Uhrzeit Heim Gast Ergebnis Spielbericht
14.09.2019 11.45 BMW SKK Landshut 2 - Blaune Kugel Moosburg 1 5,0 : 3,0  
20.09.2019 19.00 SKK Oberlauterbach 2 - BMW SKK Landshut 2 4,0 : 4,0  
28.09.2019 11.45 BMW SKK Landshut 2 - VFB Hallbergmoos 2 5,0 : 3,0  
12.10.2019 19.00 KF Wendelskirchen 1 - BMW SKK Landshut 2 6,0 : 2,0  
19.10.2019 11.45 BMW SKK Landshut 2 - Isar Dingolfing 1 5,0 : 3,0  
26.10.2019 16.00 SKC Rot Weiss Moosburg 2 - BMW SKK Landshut 2 0,0 : 8,0  
09.11.2019 11.45 BMW SKK Landshut 2 - TSV Vilsbiburg 1 4,0 : 4,0  
15.11.2019 19.00 Croatia Landshut 1 - BMW SKK Landshut 2 5,0 : 3,0  
30.11.2019 11.45 BMW SKK Landshut 2 - SKK Buch 1 6,5 : 1,5  
15.12.2019 13.00 Blaue Kugel Moosburg 1 - BMW SKK Landshut 2 5,0 : 3,0  
11.01.2020 11.45 BMW SKK Landshut 2 - SKK Oberlauterbach 2 3,0 : 5,0  
18.01.2020 17.00 VFB Hallbergmoos 2 - BMW SKK Landshut 2 5,0 : 3,0  
01.02.2020 10.45 BMW SKK Landshut 2 - KF Wendelskirchen 1 6,0 : 2,0  
07.02.2020 18.30 Isar Dingolfing 1 - BMW SKK Landshut 2 0,0 : 8,0  
29.02.2020 11.45 BMW SKK Landshut 2 - Rot Weiss Moosburg 2 7,0 : 1,0  

© 2001-2014 Manhart Informationstechnologien