BMW Landshut 1

-
ESV Schweinfurt

Name V A F Ges.
Name V A F Ges.
Attenberger Bastian 594 321 2 915
Klingl Harald 616 322 1 938
Peric Marijan 596 297 7 893
Wittmann Markus 638 320 3 958
Hoffmann Armin 653 355 3 1008
Hoffmann Robert 610 348 3 958
Rennert Christian 617 297 2 914
Müller Gerald 583 328 2 911
Krug Markus 600 342 3 942
Geyer Frank 606 287 4 893
Hubert Holger 607 302 5 909
Willacker Andreas 578 356 3 934

Gesamt 3707 1963 19 5670
Gesamt 3591 1912 19 5503

 
Notizen:  (Spielbericht vom 08.12.2007 14:00)

keine Notizen eingetragen

   

Copyright © 2001-2004 Manhart Informationstechnologien